专家计划:道长命中率:76% | 回报率:1595%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-422期 | 小 | 0420期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0418期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0415期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0406期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0401期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0395期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0394期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0376期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0361期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 大 | 0360期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 大 | 0357期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0354期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。